Notes from the team
What's installed
0 devicesEach desk has
| Desk | Stage |
|---|
Compared against
Personal setup: Outlets only; the monitor and dock depend on the person's own setup.
- Required devices
- All recorded
- Optional fitted
- None of 1
- Wiring
- Checks pass
Lifecycle
Cable tests
Restricted: rack and switch portsAll 24 links passed certification · closest margin 2.6 dB · last tested 24 Mar 2020
| Link | Outlet | Cable | Length | Result | Margin | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-13.20-R1-U26-P14 | Desk 01/data/table top#1 | Cat6A | 36.8 m | Pass | 5.36 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P15 | Desk 01/data/table top#2 | Cat6A | 36.87 m | Pass | 3.67 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P16 | Desk 02/data/table top#1 | Cat6A | 38.31 m | Pass | 6.20 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P17 | Desk 02/data/table top#2 | Cat6A | 38.55 m | Pass | 2.96 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P18 | Desk 03/data/table top#1 | Cat6A | 40.15 m | Pass | 4.35 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P19 | Desk 03/data/table top#2 | Cat6A | 39.93 m | Pass | 5.34 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P20 | Desk 04/data/table top#1 | Cat6A | 36.92 m | Pass | 3.51 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P21 | Desk 04/data/table top#2 | Cat6A | 36.72 m | Pass | 3.62 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P22 | Desk 05/data/table top#1 | Cat6A | 38.4 m | Pass | 3.46 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P23 | Desk 05/data/table top#2 | Cat6A | 38.42 m | Pass | 4.77 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P24 | Desk 06/data/table top#1 | Cat6A | 40.1 m | Pass | 3.90 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P25 | Desk 06/data/table top#2 | Cat6A | 40.14 m | Pass | 2.60 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P26 | Desk 07/data/table top#1 | Cat6A | 40.13 m | Pass | 2.70 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P27 | Desk 07/data/table top#2 | Cat6A | 40.11 m | Pass | 3.15 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P28 | Desk 08/data/table top#1 | Cat6A | 41.71 m | Pass | 5.04 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P29 | Desk 08/data/table top#2 | Cat6A | 41.53 m | Pass | 3.97 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P30 | Desk 09/data/table top#1 | Cat6A | 43.09 m | Pass | 3.07 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P31 | Desk 09/data/table top#2 | Cat6A | 43.33 m | Pass | 3.84 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P32 | Desk 10/data/table top#1 | Cat6A | 39.93 m | Pass | 2.57 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P33 | Desk 10/data/table top#2 | Cat6A | 39.93 m | Pass | 5.34 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P34 | Desk 11/data/table top#1 | Cat6A | 41.48 m | Pass | 5.67 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P35 | Desk 11/data/table top#2 | Cat6A | 41.59 m | Pass | 4.56 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P36 | Desk 12/data/table top#1 | Cat6A | 43.27 m | Pass | 6.18 dB | 24 Mar 2020 |
| CHI-13.20-R1-U26-P37 | Desk 12/data/table top#2 | Cat6A | 43.33 m | Pass | 5.02 dB | 24 Mar 2020 |
From the cabling contractor's certification report, recorded on each run (made up for the demo). A margin under 3 dB passes but is worth a look.
Outlets
Per desk| Service | Where | How many | Serves | Provided by |
|---|---|---|---|---|
| Power | On the desk | 4 | monitors, laptop, dock and others | IT |
| Data | On the desk | 2 | monitor, laptop or dock, depending on the setup | IT |
Notes
- Personal setups: the monitor and dock are each person's own and are not tracked here.