Notes from the team
What's installed
0 devicesEach desk has
| Desk | Stage |
|---|
Compared against
Personal setup: Outlets only; the monitor and dock depend on the person's own setup.
- Required devices
- All recorded
- Optional fitted
- None of 1
- Wiring
- Checks pass
Lifecycle
Cable tests
Restricted: rack and switch portsAll 60 links passed certification · closest margin 2.5 dB · last tested 6 Oct 2026
| Link | Outlet | Cable | Length | Result | Margin | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYC-22.22-R1-U34-P24 | Desk 01/data/table top#1 | Cat6A | 40.28 m | Pass | 2.62 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P25 | Desk 01/data/table top#2 | Cat6A | 40.04 m | Pass | 6.36 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P26 | Desk 02/data/table top#1 | Cat6A | 41.81 m | Pass | 6.15 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P27 | Desk 02/data/table top#2 | Cat6A | 41.84 m | Pass | 2.63 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P28 | Desk 03/data/table top#1 | Cat6A | 43.11 m | Pass | 5.25 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P29 | Desk 03/data/table top#2 | Cat6A | 43.2 m | Pass | 2.54 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P30 | Desk 04/data/table top#1 | Cat6A | 40.07 m | Pass | 6.33 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P31 | Desk 04/data/table top#2 | Cat6A | 40.08 m | Pass | 4.74 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P32 | Desk 05/data/table top#1 | Cat6A | 41.51 m | Pass | 2.73 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P33 | Desk 05/data/table top#2 | Cat6A | 41.72 m | Pass | 6.26 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P34 | Desk 06/data/table top#1 | Cat6A | 43.22 m | Pass | 4.37 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P35 | Desk 06/data/table top#2 | Cat6A | 43.32 m | Pass | 4.32 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P36 | Desk 07/data/table top#1 | Cat6A | 36.93 m | Pass | 5.37 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P37 | Desk 07/data/table top#2 | Cat6A | 36.91 m | Pass | 5.15 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P38 | Desk 08/data/table top#1 | Cat6A | 38.69 m | Pass | 4.33 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P39 | Desk 08/data/table top#2 | Cat6A | 38.6 m | Pass | 5.06 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P40 | Desk 09/data/table top#1 | Cat6A | 39.92 m | Pass | 5.21 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P41 | Desk 09/data/table top#2 | Cat6A | 40.09 m | Pass | 5.99 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P42 | Desk 10/data/table top#1 | Cat6A | 37 m | Pass | 2.82 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P43 | Desk 10/data/table top#2 | Cat6A | 37.04 m | Pass | 5.73 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P44 | Desk 11/data/table top#1 | Cat6A | 38.65 m | Pass | 4.65 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P45 | Desk 11/data/table top#2 | Cat6A | 38.51 m | Pass | 4.61 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P46 | Desk 12/data/table top#1 | Cat6A | 39.86 m | Pass | 5.15 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P47 | Desk 12/data/table top#2 | Cat6A | 40.01 m | Pass | 6.46 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U34-P48 | Desk 13/data/table top#1 | Cat6A | 34.3 m | Pass | 4.52 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P01 | Desk 13/data/table top#2 | Cat6A | 34.49 m | Pass | 3.16 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P02 | Desk 14/data/table top#1 | Cat6A | 36.05 m | Pass | 4.07 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P03 | Desk 14/data/table top#2 | Cat6A | 36.05 m | Pass | 5.57 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P04 | Desk 15/data/table top#1 | Cat6A | 37.34 m | Pass | 5.00 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P05 | Desk 15/data/table top#2 | Cat6A | 37.57 m | Pass | 2.87 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P06 | Desk 16/data/table top#1 | Cat6A | 34.43 m | Pass | 5.81 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P07 | Desk 16/data/table top#2 | Cat6A | 34.34 m | Pass | 5.95 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P08 | Desk 17/data/table top#1 | Cat6A | 35.98 m | Pass | 6.08 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P09 | Desk 17/data/table top#2 | Cat6A | 35.97 m | Pass | 2.78 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P10 | Desk 18/data/table top#1 | Cat6A | 37.2 m | Pass | 4.92 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P11 | Desk 18/data/table top#2 | Cat6A | 37.41 m | Pass | 4.27 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P12 | Desk 19/data/table top#1 | Cat6A | 31.01 m | Pass | 5.63 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P13 | Desk 19/data/table top#2 | Cat6A | 31.07 m | Pass | 3.59 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P14 | Desk 20/data/table top#1 | Cat6A | 32.56 m | Pass | 6.46 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P15 | Desk 20/data/table top#2 | Cat6A | 32.78 m | Pass | 6.45 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P16 | Desk 21/data/table top#1 | Cat6A | 34.21 m | Pass | 6.12 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P17 | Desk 21/data/table top#2 | Cat6A | 34.21 m | Pass | 5.87 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P18 | Desk 22/data/table top#1 | Cat6A | 31.22 m | Pass | 4.77 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P19 | Desk 22/data/table top#2 | Cat6A | 31.16 m | Pass | 2.97 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P20 | Desk 23/data/table top#1 | Cat6A | 32.87 m | Pass | 4.99 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P21 | Desk 23/data/table top#2 | Cat6A | 32.79 m | Pass | 4.34 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P22 | Desk 24/data/table top#1 | Cat6A | 34.32 m | Pass | 3.90 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P23 | Desk 24/data/table top#2 | Cat6A | 34.13 m | Pass | 5.45 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P24 | Desk 25/data/table top#1 | Cat6A | 35.09 m | Pass | 6.45 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P25 | Desk 25/data/table top#2 | Cat6A | 35.06 m | Pass | 2.86 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P26 | Desk 26/data/table top#1 | Cat6A | 36.57 m | Pass | 3.10 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P27 | Desk 26/data/table top#2 | Cat6A | 36.53 m | Pass | 4.73 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P28 | Desk 27/data/table top#1 | Cat6A | 37.86 m | Pass | 5.54 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P29 | Desk 27/data/table top#2 | Cat6A | 37.97 m | Pass | 3.56 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P30 | Desk 28/data/table top#1 | Cat6A | 35.13 m | Pass | 4.70 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P31 | Desk 28/data/table top#2 | Cat6A | 35.17 m | Pass | 6.39 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P32 | Desk 29/data/table top#1 | Cat6A | 36.53 m | Pass | 3.56 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P33 | Desk 29/data/table top#2 | Cat6A | 36.47 m | Pass | 5.82 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P34 | Desk 30/data/table top#1 | Cat6A | 37.9 m | Pass | 3.31 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-22.22-R1-U30-P35 | Desk 30/data/table top#2 | Cat6A | 38.16 m | Pass | 4.17 dB | 6 Oct 2026 |
From the cabling contractor's certification report, recorded on each run (made up for the demo). A margin under 3 dB passes but is worth a look.
Outlets
Per desk| Service | Where | How many | Serves | Provided by |
|---|---|---|---|---|
| Power | On the desk | 4 | monitors, laptop, dock and others | IT |
| Data | On the desk | 2 | monitor, laptop or dock, depending on the setup | IT |
Notes
- Personal setups: the monitor and dock are each person's own and are not tracked here.