Notes from the team
What's installed
28 devicesEach desk has
| Desk | Monitor | Stage |
|---|---|---|
| Desk 01 | DEMO-TYO-001129AG-001129 | In service |
| Desk 02 | DEMO-TYO-001130AG-001130 | In service |
| Desk 03 | DEMO-TYO-001131AG-001131 | In service |
| Desk 04 | DEMO-TYO-001132AG-001132 | In service |
| Desk 05 | DEMO-TYO-001133AG-001133 | In service |
| Desk 06 | DEMO-TYO-001134AG-001134 | In service |
| Desk 07 | DEMO-TYO-001135AG-001135 | In service |
| Desk 08 | DEMO-TYO-001136AG-001136 | In service |
| Desk 09 | DEMO-TYO-001137AG-001137 | In service |
| Desk 10 | DEMO-TYO-001138AG-001138 | In service |
| Desk 11 | DEMO-TYO-001139AG-001139 | In service |
| Desk 12 | DEMO-TYO-001140AG-001140 | In service |
| Desk 13 | DEMO-TYO-001141AG-001141 | In service |
| Desk 14 | DEMO-TYO-001142AG-001142 | In service |
| Desk 15 | DEMO-TYO-001143AG-001143 | In service |
| Desk 16 | DEMO-TYO-001144AG-001144 | In service |
| Desk 17 | DEMO-TYO-001145AG-001145 | In service |
| Desk 18 | DEMO-TYO-001146AG-001146 | In service |
| Desk 19 | DEMO-TYO-001147AG-001147 | In service |
| Desk 20 | DEMO-TYO-001148AG-001148 | In service |
| Desk 21 | DEMO-TYO-001149AG-001149 | In service |
| Desk 22 | DEMO-TYO-001150AG-001150 | In service |
| Desk 23 | DEMO-TYO-001151AG-001151 | In service |
| Desk 24 | DEMO-TYO-001152AG-001152 | In service |
| Desk 25 | DEMO-TYO-001153AG-001153 | In service |
| Desk 26 | DEMO-TYO-001154AG-001154 | In service |
| Desk 27 | DEMO-TYO-001155AG-001155 | In service |
| Desk 28 | DEMO-TYO-001156AG-001156 | In service |
Compared against
Single 27 inch: A 27 inch monitor with a built-in Thunderbolt 4 dock.
- Required devices
- All recorded
- Wiring
- Checks pass
Lifecycle
- In service
- 28
Cable tests
Restricted: rack and switch portsAll 56 links passed certification · closest margin 2.6 dB · last tested 1 Mar 2021
| Link | Outlet | Cable | Length | Result | Margin | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYO-15.19-R1-U09-P27 | Desk 01/data/table top#1 | Cat6A | 32.23 m | Pass | 5.27 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U09-P28 | Desk 01/data/table top#2 | Cat6A | 32.22 m | Pass | 2.85 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U09-P29 | Desk 02/data/table top#1 | Cat6A | 33.76 m | Pass | 3.81 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U09-P30 | Desk 02/data/table top#2 | Cat6A | 33.81 m | Pass | 6.24 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U09-P31 | Desk 03/data/table top#1 | Cat6A | 35.1 m | Pass | 5.46 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U09-P32 | Desk 03/data/table top#2 | Cat6A | 35.18 m | Pass | 6.40 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U09-P33 | Desk 04/data/table top#1 | Cat6A | 32.11 m | Pass | 4.02 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U09-P34 | Desk 04/data/table top#2 | Cat6A | 32.27 m | Pass | 6.39 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U09-P35 | Desk 05/data/table top#1 | Cat6A | 33.52 m | Pass | 4.17 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U09-P36 | Desk 05/data/table top#2 | Cat6A | 33.75 m | Pass | 2.98 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U09-P37 | Desk 06/data/table top#1 | Cat6A | 35.34 m | Pass | 5.47 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U09-P38 | Desk 06/data/table top#2 | Cat6A | 35.33 m | Pass | 4.21 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U09-P39 | Desk 07/data/table top#1 | Cat6A | 28.83 m | Pass | 6.05 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U09-P40 | Desk 07/data/table top#2 | Cat6A | 28.93 m | Pass | 6.31 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U09-P41 | Desk 08/data/table top#1 | Cat6A | 30.67 m | Pass | 3.61 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U09-P42 | Desk 08/data/table top#2 | Cat6A | 30.42 m | Pass | 4.77 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U09-P43 | Desk 09/data/table top#1 | Cat6A | 31.93 m | Pass | 6.14 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U09-P44 | Desk 09/data/table top#2 | Cat6A | 32.08 m | Pass | 5.79 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U09-P45 | Desk 10/data/table top#1 | Cat6A | 29.03 m | Pass | 4.36 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P01 | Desk 10/data/table top#2 | Cat6A | 28.79 m | Pass | 3.65 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P02 | Desk 11/data/table top#1 | Cat6A | 30.49 m | Pass | 3.34 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P03 | Desk 11/data/table top#2 | Cat6A | 30.24 m | Pass | 4.83 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P04 | Desk 12/data/table top#1 | Cat6A | 31.9 m | Pass | 3.08 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P05 | Desk 12/data/table top#2 | Cat6A | 32.02 m | Pass | 6.38 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P06 | Desk 13/data/table top#1 | Cat6A | 26.17 m | Pass | 4.37 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P07 | Desk 13/data/table top#2 | Cat6A | 26 m | Pass | 2.83 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P08 | Desk 14/data/table top#1 | Cat6A | 27.65 m | Pass | 5.12 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P09 | Desk 14/data/table top#2 | Cat6A | 27.44 m | Pass | 3.73 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P10 | Desk 15/data/table top#1 | Cat6A | 29.3 m | Pass | 5.21 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P11 | Desk 15/data/table top#2 | Cat6A | 29.13 m | Pass | 4.68 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P12 | Desk 16/data/table top#1 | Cat6A | 25.91 m | Pass | 5.51 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P13 | Desk 16/data/table top#2 | Cat6A | 26 m | Pass | 5.73 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P14 | Desk 17/data/table top#1 | Cat6A | 27.77 m | Pass | 6.10 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P15 | Desk 17/data/table top#2 | Cat6A | 27.45 m | Pass | 2.76 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P16 | Desk 18/data/table top#1 | Cat6A | 29.22 m | Pass | 3.84 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P17 | Desk 18/data/table top#2 | Cat6A | 28.91 m | Pass | 4.76 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P18 | Desk 19/data/table top#1 | Cat6A | 22.74 m | Pass | 3.03 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P19 | Desk 19/data/table top#2 | Cat6A | 22.89 m | Pass | 4.84 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P20 | Desk 20/data/table top#1 | Cat6A | 24.33 m | Pass | 4.75 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P21 | Desk 20/data/table top#2 | Cat6A | 24.52 m | Pass | 3.67 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P22 | Desk 21/data/table top#1 | Cat6A | 25.77 m | Pass | 2.88 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P23 | Desk 21/data/table top#2 | Cat6A | 26.02 m | Pass | 3.60 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P24 | Desk 22/data/table top#1 | Cat6A | 22.74 m | Pass | 3.35 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P25 | Desk 22/data/table top#2 | Cat6A | 22.71 m | Pass | 2.90 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P26 | Desk 23/data/table top#1 | Cat6A | 24.34 m | Pass | 2.65 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P27 | Desk 23/data/table top#2 | Cat6A | 24.41 m | Pass | 5.97 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P28 | Desk 24/data/table top#1 | Cat6A | 25.9 m | Pass | 5.81 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P29 | Desk 24/data/table top#2 | Cat6A | 25.81 m | Pass | 3.21 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P30 | Desk 25/data/table top#1 | Cat6A | 26.41 m | Pass | 4.30 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P31 | Desk 25/data/table top#2 | Cat6A | 26.71 m | Pass | 4.52 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P32 | Desk 26/data/table top#1 | Cat6A | 28.1 m | Pass | 4.91 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P33 | Desk 26/data/table top#2 | Cat6A | 28.35 m | Pass | 5.64 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P34 | Desk 27/data/table top#1 | Cat6A | 26.75 m | Pass | 3.26 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P35 | Desk 27/data/table top#2 | Cat6A | 26.9 m | Pass | 6.18 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P36 | Desk 28/data/table top#1 | Cat6A | 28.02 m | Pass | 3.58 dB | 1 Mar 2021 |
| TYO-15.19-R1-U12-P37 | Desk 28/data/table top#2 | Cat6A | 28.3 m | Pass | 3.53 dB | 1 Mar 2021 |
From the cabling contractor's certification report, recorded on each run (made up for the demo). A margin under 3 dB passes but is worth a look.
Outlets
Per desk| Service | Where | How many | Serves | Provided by |
|---|---|---|---|---|
| Power | On the desk | 4 | monitor or dock, spare, spare, spare | IT |
| Data | On the desk | 2 | monitor or dock, spareOnly one is patched to a switch port. | IT |
Wiring
1 signal cable, 2 to outletsThe same at every desk.
List every cable
| Cable | From | To |
|---|---|---|
| Thunderbolt | Monitor, usb-c-2 | LaptopOne cable: picture, network and charging |
| Cat 6 | Monitor, lan-1 | Data outlet 1, on the desk |
| Power | Monitor, power-in | Power outlet 1, on the desk |