Notes from the team
What's installed
20 devicesEach desk has
| Desk | Monitor | Stage |
|---|---|---|
| Desk 01 | DEMO-CPH-000239AG-000239 | In service |
| Desk 02 | DEMO-CPH-000240AG-000240 | In service |
| Desk 03 | DEMO-CPH-000241AG-000241 | In service |
| Desk 04 | DEMO-CPH-000242AG-000242 | In service |
| Desk 05 | DEMO-CPH-000243AG-000243 | In service |
| Desk 06 | DEMO-CPH-000244AG-000244 | In service |
| Desk 07 | DEMO-CPH-000245AG-000245 | In service |
| Desk 08 | DEMO-CPH-000246AG-000246 | In service |
| Desk 09 | DEMO-CPH-000247AG-000247 | In service |
| Desk 10 | DEMO-CPH-000248AG-000248 | In service |
| Desk 11 | DEMO-CPH-000249AG-000249 | In service |
| Desk 12 | DEMO-CPH-000250AG-000250 | In service |
| Desk 13 | DEMO-CPH-000251AG-000251 | In service |
| Desk 14 | DEMO-CPH-000252AG-000252 | In service |
| Desk 15 | DEMO-CPH-000253AG-000253 | In service |
| Desk 16 | DEMO-CPH-000254AG-000254 | In service |
| Desk 17 | DEMO-CPH-000255AG-000255 | In service |
| Desk 18 | DEMO-CPH-000256AG-000256 | In service |
| Desk 19 | DEMO-CPH-000257AG-000257 | In service |
| Desk 20 | DEMO-CPH-000258AG-000258 | In service |
Compared against
Single 27 inch: A 27 inch monitor with a built-in Thunderbolt 4 dock.
- Required devices
- All recorded
- Wiring
- Checks pass
Lifecycle
- In service
- 20
Cable tests
Restricted: rack and switch portsAll 40 links passed certification · closest margin 2.5 dB · last tested 31 May 2021
| Link | Outlet | Cable | Length | Result | Margin | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPH-4.17-R1-U10-P28 | Desk 01/data/table top#1 | Cat6A | 35.39 m | Pass | 5.81 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U10-P29 | Desk 01/data/table top#2 | Cat6A | 35.4 m | Pass | 3.13 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U10-P30 | Desk 02/data/table top#1 | Cat6A | 36.82 m | Pass | 3.11 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U10-P31 | Desk 02/data/table top#2 | Cat6A | 36.91 m | Pass | 4.26 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U10-P32 | Desk 03/data/table top#1 | Cat6A | 38.32 m | Pass | 4.50 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U10-P33 | Desk 03/data/table top#2 | Cat6A | 38.21 m | Pass | 2.72 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U10-P34 | Desk 04/data/table top#1 | Cat6A | 35.34 m | Pass | 3.82 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U10-P35 | Desk 04/data/table top#2 | Cat6A | 35.26 m | Pass | 3.96 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U10-P36 | Desk 05/data/table top#1 | Cat6A | 36.93 m | Pass | 4.21 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U10-P37 | Desk 05/data/table top#2 | Cat6A | 36.74 m | Pass | 3.05 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U10-P38 | Desk 06/data/table top#1 | Cat6A | 38.4 m | Pass | 3.43 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U10-P39 | Desk 06/data/table top#2 | Cat6A | 38.43 m | Pass | 4.15 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U10-P40 | Desk 07/data/table top#1 | Cat6A | 31.95 m | Pass | 3.64 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U10-P41 | Desk 07/data/table top#2 | Cat6A | 32.01 m | Pass | 2.76 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U10-P42 | Desk 08/data/table top#1 | Cat6A | 33.65 m | Pass | 4.43 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P01 | Desk 08/data/table top#2 | Cat6A | 33.58 m | Pass | 5.07 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P02 | Desk 09/data/table top#1 | Cat6A | 34.97 m | Pass | 3.36 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P03 | Desk 09/data/table top#2 | Cat6A | 35.18 m | Pass | 3.05 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P04 | Desk 10/data/table top#1 | Cat6A | 31.93 m | Pass | 2.73 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P05 | Desk 10/data/table top#2 | Cat6A | 31.97 m | Pass | 4.57 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P06 | Desk 11/data/table top#1 | Cat6A | 33.37 m | Pass | 4.46 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P07 | Desk 11/data/table top#2 | Cat6A | 33.35 m | Pass | 2.82 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P08 | Desk 12/data/table top#1 | Cat6A | 34.93 m | Pass | 2.53 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P09 | Desk 12/data/table top#2 | Cat6A | 35.1 m | Pass | 4.81 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P10 | Desk 13/data/table top#1 | Cat6A | 29.72 m | Pass | 3.69 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P11 | Desk 13/data/table top#2 | Cat6A | 29.73 m | Pass | 4.07 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P12 | Desk 14/data/table top#1 | Cat6A | 31.32 m | Pass | 6.36 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P13 | Desk 14/data/table top#2 | Cat6A | 31.41 m | Pass | 4.44 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P14 | Desk 15/data/table top#1 | Cat6A | 29.56 m | Pass | 5.58 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P15 | Desk 15/data/table top#2 | Cat6A | 29.61 m | Pass | 6.18 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P16 | Desk 16/data/table top#1 | Cat6A | 31.06 m | Pass | 3.24 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P17 | Desk 16/data/table top#2 | Cat6A | 31.28 m | Pass | 4.26 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P18 | Desk 17/data/table top#1 | Cat6A | 26.36 m | Pass | 4.07 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P19 | Desk 17/data/table top#2 | Cat6A | 26.34 m | Pass | 3.37 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P20 | Desk 18/data/table top#1 | Cat6A | 27.84 m | Pass | 3.06 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P21 | Desk 18/data/table top#2 | Cat6A | 28.14 m | Pass | 3.46 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P22 | Desk 19/data/table top#1 | Cat6A | 26.32 m | Pass | 6.43 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P23 | Desk 19/data/table top#2 | Cat6A | 26.39 m | Pass | 4.51 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P24 | Desk 20/data/table top#1 | Cat6A | 27.99 m | Pass | 2.78 dB | 31 May 2021 |
| CPH-4.17-R1-U14-P25 | Desk 20/data/table top#2 | Cat6A | 28.29 m | Pass | 3.54 dB | 31 May 2021 |
From the cabling contractor's certification report, recorded on each run (made up for the demo). A margin under 3 dB passes but is worth a look.
Outlets
Per desk| Service | Where | How many | Serves | Provided by |
|---|---|---|---|---|
| Power | On the desk | 4 | monitor or dock, spare, spare, spare | IT |
| Data | On the desk | 2 | monitor or dock, spareOnly one is patched to a switch port. | IT |
Wiring
1 signal cable, 2 to outletsThe same at every desk.
List every cable
| Cable | From | To |
|---|---|---|
| Thunderbolt | Monitor, usb-c-2 | LaptopOne cable: picture, network and charging |
| Cat 6 | Monitor, lan-1 | Data outlet 1, on the desk |
| Power | Monitor, power-in | Power outlet 1, on the desk |