Notes from the team
What's installed
36 devicesEach desk has
| Desk | Monitor | Stage |
|---|---|---|
| Desk 01 | DEMO-DUB-000405AG-000405 | In service |
| Desk 02 | DEMO-DUB-000406AG-000406 | In service |
| Desk 03 | DEMO-DUB-000407AG-000407 | In service |
| Desk 04 | DEMO-DUB-000408AG-000408 | In service |
| Desk 05 | DEMO-DUB-000409AG-000409 | In service |
| Desk 06 | DEMO-DUB-000410AG-000410 | In service |
| Desk 07 | DEMO-DUB-000411AG-000411 | In service |
| Desk 08 | DEMO-DUB-000412AG-000412 | In service |
| Desk 09 | DEMO-DUB-000413AG-000413 | In service |
| Desk 10 | DEMO-DUB-000414AG-000414 | In service |
| Desk 11 | DEMO-DUB-000415AG-000415 | In service |
| Desk 12 | DEMO-DUB-000416AG-000416 | In service |
| Desk 13 | DEMO-DUB-000417AG-000417 | In service |
| Desk 14 | DEMO-DUB-000418AG-000418 | In service |
| Desk 15 | DEMO-DUB-000419AG-000419 | In service |
| Desk 16 | DEMO-DUB-000420AG-000420 | In service |
| Desk 17 | DEMO-DUB-000421AG-000421 | In service |
| Desk 18 | DEMO-DUB-000422AG-000422 | In service |
| Desk 19 | DEMO-DUB-000423AG-000423 | In service |
| Desk 20 | DEMO-DUB-000424AG-000424 | In service |
| Desk 21 | DEMO-DUB-000425AG-000425 | In service |
| Desk 22 | DEMO-DUB-000426AG-000426 | In service |
| Desk 23 | DEMO-DUB-000427AG-000427 | In service |
| Desk 24 | DEMO-DUB-000428AG-000428 | In service |
| Desk 25 | DEMO-DUB-000429AG-000429 | In service |
| Desk 26 | DEMO-DUB-000430AG-000430 | In service |
| Desk 27 | DEMO-DUB-000431AG-000431 | In service |
| Desk 28 | DEMO-DUB-000432AG-000432 | In service |
| Desk 29 | DEMO-DUB-000433AG-000433 | In service |
| Desk 30 | DEMO-DUB-000434AG-000434 | In service |
| Desk 31 | DEMO-DUB-000435AG-000435 | In service |
| Desk 32 | DEMO-DUB-000436AG-000436 | In service |
| Desk 33 | DEMO-DUB-000437AG-000437 | In service |
| Desk 34 | DEMO-DUB-000438AG-000438 | In service |
| Desk 35 | DEMO-DUB-000439AG-000439 | In service |
| Desk 36 | DEMO-DUB-000440AG-000440 | In service |
Compared against
Single 27 inch: A 27 inch monitor with a built-in Thunderbolt 4 dock.
- Required devices
- All recorded
- Wiring
- Checks pass
Lifecycle
- In service
- 36
Cable tests
Restricted: rack and switch portsAll 72 links passed certification · closest margin 2.5 dB · last tested 10 Oct 2026
| Link | Outlet | Cable | Length | Result | Margin | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUB-4.21-R1-U34-P18 | Desk 01/data/table top#1 | Cat6A | 34.55 m | Pass | 5.35 dB | 14 Feb 2022 |
| DUB-4.21-R1-U34-P19 | Desk 01/data/table top#2 | Cat6A | 34.51 m | Pass | 4.27 dB | 14 Feb 2022 |
| DUB-4.21-R1-U34-P20 | Desk 02/data/table top#1 | Cat6A | 36.15 m | Pass | 4.75 dB | 14 Feb 2022 |
| DUB-4.21-R1-U34-P21 | Desk 02/data/table top#2 | Cat6A | 36.15 m | Pass | 3.58 dB | 14 Feb 2022 |
| DUB-4.21-R1-U34-P22 | Desk 03/data/table top#1 | Cat6A | 37.57 m | Pass | 4.24 dB | 14 Feb 2022 |
| DUB-4.21-R1-U34-P23 | Desk 03/data/table top#2 | Cat6A | 37.46 m | Pass | 3.25 dB | 14 Feb 2022 |
| DUB-4.21-R1-U34-P24 | Desk 04/data/table top#1 | Cat6A | 34.54 m | Pass | 3.43 dB | 14 Feb 2022 |
| DUB-4.21-R1-U34-P25 | Desk 04/data/table top#2 | Cat6A | 34.66 m | Pass | 5.79 dB | 14 Feb 2022 |
| DUB-4.21-R1-U34-P26 | Desk 05/data/table top#1 | Cat6A | 35.94 m | Pass | 5.23 dB | 14 Feb 2022 |
| DUB-4.21-R1-U34-P27 | Desk 05/data/table top#2 | Cat6A | 36.15 m | Pass | 2.96 dB | 14 Feb 2022 |
| DUB-4.21-R1-U34-P28 | Desk 06/data/table top#1 | Cat6A | 37.42 m | Pass | 6.18 dB | 14 Feb 2022 |
| DUB-4.21-R1-U34-P29 | Desk 06/data/table top#2 | Cat6A | 37.3 m | Pass | 3.03 dB | 14 Feb 2022 |
| DUB-4.21-R1-U34-P30 | Desk 07/data/table top#1 | Cat6A | 28.46 m | Pass | 2.59 dB | 14 Feb 2022 |
| DUB-4.21-R1-U34-P31 | Desk 07/data/table top#2 | Cat6A | 28.58 m | Pass | 6.09 dB | 14 Feb 2022 |
| DUB-4.21-R1-U34-P32 | Desk 08/data/table top#1 | Cat6A | 29.87 m | Pass | 3.35 dB | 14 Feb 2022 |
| DUB-4.21-R1-U34-P35 | Desk 08/data/table top#2 | Cat6A | 30.18 m | Pass | 5.30 dB | 14 Feb 2022 |
| DUB-4.21-R1-U34-P36 | Desk 09/data/table top#1 | Cat6A | 31.37 m | Pass | 2.97 dB | 14 Feb 2022 |
| DUB-4.21-R1-U34-P37 | Desk 09/data/table top#2 | Cat6A | 31.55 m | Pass | 2.56 dB | 14 Feb 2022 |
| DUB-4.21-R1-U34-P38 | Desk 10/data/table top#1 | Cat6A | 28.62 m | Pass | 4.87 dB | 14 Feb 2022 |
| DUB-4.21-R1-U34-P39 | Desk 10/data/table top#2 | Cat6A | 28.6 m | Pass | 3.01 dB | 14 Feb 2022 |
| DUB-4.21-R1-U34-P40 | Desk 11/data/table top#1 | Cat6A | 29.93 m | Pass | 5.36 dB | 14 Feb 2022 |
| DUB-4.21-R1-U30-P01 | Desk 11/data/table top#2 | Cat6A | 30.38 m | Pass | 4.69 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P02 | Desk 12/data/table top#1 | Cat6A | 31.74 m | Pass | 5.61 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P03 | Desk 12/data/table top#2 | Cat6A | 31.78 m | Pass | 5.43 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P04 | Desk 13/data/table top#1 | Cat6A | 29.34 m | Pass | 2.90 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P05 | Desk 13/data/table top#2 | Cat6A | 29.12 m | Pass | 4.95 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P06 | Desk 14/data/table top#1 | Cat6A | 30.69 m | Pass | 4.82 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P07 | Desk 14/data/table top#2 | Cat6A | 30.7 m | Pass | 3.39 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P08 | Desk 15/data/table top#1 | Cat6A | 32.35 m | Pass | 5.02 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P09 | Desk 15/data/table top#2 | Cat6A | 32.43 m | Pass | 3.46 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P10 | Desk 16/data/table top#1 | Cat6A | 29.46 m | Pass | 2.71 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P11 | Desk 16/data/table top#2 | Cat6A | 29.38 m | Pass | 4.13 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P12 | Desk 17/data/table top#1 | Cat6A | 30.92 m | Pass | 5.14 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P13 | Desk 17/data/table top#2 | Cat6A | 30.92 m | Pass | 2.92 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P14 | Desk 18/data/table top#1 | Cat6A | 32.47 m | Pass | 4.50 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P15 | Desk 18/data/table top#2 | Cat6A | 32.43 m | Pass | 4.20 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P16 | Desk 19/data/table top#1 | Cat6A | 31.65 m | Pass | 5.66 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P17 | Desk 19/data/table top#2 | Cat6A | 31.59 m | Pass | 6.13 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P18 | Desk 20/data/table top#1 | Cat6A | 33.14 m | Pass | 3.26 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P19 | Desk 20/data/table top#2 | Cat6A | 33.09 m | Pass | 3.12 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P20 | Desk 21/data/table top#1 | Cat6A | 34.35 m | Pass | 6.29 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P21 | Desk 21/data/table top#2 | Cat6A | 34.68 m | Pass | 2.73 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P22 | Desk 22/data/table top#1 | Cat6A | 31.33 m | Pass | 3.55 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P23 | Desk 22/data/table top#2 | Cat6A | 31.68 m | Pass | 5.98 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P24 | Desk 23/data/table top#1 | Cat6A | 33.18 m | Pass | 3.61 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P25 | Desk 23/data/table top#2 | Cat6A | 32.88 m | Pass | 2.62 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P26 | Desk 24/data/table top#1 | Cat6A | 34.49 m | Pass | 4.74 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P27 | Desk 24/data/table top#2 | Cat6A | 34.36 m | Pass | 3.79 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P28 | Desk 25/data/table top#1 | Cat6A | 25.49 m | Pass | 3.41 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P29 | Desk 25/data/table top#2 | Cat6A | 25.32 m | Pass | 2.68 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P30 | Desk 26/data/table top#1 | Cat6A | 26.84 m | Pass | 5.02 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P31 | Desk 26/data/table top#2 | Cat6A | 26.99 m | Pass | 5.73 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P32 | Desk 27/data/table top#1 | Cat6A | 28.59 m | Pass | 4.54 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P35 | Desk 27/data/table top#2 | Cat6A | 28.58 m | Pass | 4.05 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P36 | Desk 28/data/table top#1 | Cat6A | 25.55 m | Pass | 6.36 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P37 | Desk 28/data/table top#2 | Cat6A | 25.61 m | Pass | 6.35 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P38 | Desk 29/data/table top#1 | Cat6A | 27.08 m | Pass | 4.91 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P39 | Desk 29/data/table top#2 | Cat6A | 27.12 m | Pass | 3.18 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U30-P40 | Desk 30/data/table top#1 | Cat6A | 28.33 m | Pass | 5.41 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U26-P01 | Desk 30/data/table top#2 | Cat6A | 28.76 m | Pass | 4.22 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U26-P02 | Desk 31/data/table top#1 | Cat6A | 26.22 m | Pass | 4.05 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U26-P03 | Desk 31/data/table top#2 | Cat6A | 26.3 m | Pass | 2.99 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U26-P04 | Desk 32/data/table top#1 | Cat6A | 27.63 m | Pass | 2.82 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U26-P05 | Desk 32/data/table top#2 | Cat6A | 27.74 m | Pass | 3.88 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U26-P06 | Desk 33/data/table top#1 | Cat6A | 29.18 m | Pass | 5.06 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U26-P07 | Desk 33/data/table top#2 | Cat6A | 29.15 m | Pass | 2.71 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U26-P08 | Desk 34/data/table top#1 | Cat6A | 26 m | Pass | 5.84 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U26-P09 | Desk 34/data/table top#2 | Cat6A | 26.45 m | Pass | 2.68 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U26-P10 | Desk 35/data/table top#1 | Cat6A | 27.91 m | Pass | 3.77 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U26-P11 | Desk 35/data/table top#2 | Cat6A | 27.76 m | Pass | 6.13 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U26-P12 | Desk 36/data/table top#1 | Cat6A | 29.42 m | Pass | 2.55 dB | 10 Oct 2026 |
| DUB-4.21-R1-U26-P13 | Desk 36/data/table top#2 | Cat6A | 29.5 m | Pass | 3.32 dB | 10 Oct 2026 |
From the cabling contractor's certification report, recorded on each run (made up for the demo). A margin under 3 dB passes but is worth a look.
Outlets
Per desk| Service | Where | How many | Serves | Provided by |
|---|---|---|---|---|
| Power | On the desk | 4 | monitor or dock, spare, spare, spare | IT |
| Data | On the desk | 2 | monitor or dock, spareOnly one is patched to a switch port. | IT |
Wiring
1 signal cable, 2 to outletsThe same at every desk.
List every cable
| Cable | From | To |
|---|---|---|
| Thunderbolt | Monitor, usb-c-2 | LaptopOne cable: picture, network and charging |
| Cat 6 | Monitor, lan-1 | Data outlet 1, on the desk |
| Power | Monitor, power-in | Power outlet 1, on the desk |