Notes from the team
What's installed
40 devicesEach desk has
| Desk | Monitor | Stage |
|---|---|---|
| Desk 01 | DEMO-NYC-000753AG-000753 | In service |
| Desk 02 | DEMO-NYC-000754AG-000754 | In service |
| Desk 03 | DEMO-NYC-000755AG-000755 | In service |
| Desk 04 | DEMO-NYC-000756AG-000756 | In service |
| Desk 05 | DEMO-NYC-000757AG-000757 | In service |
| Desk 06 | DEMO-NYC-000758AG-000758 | In service |
| Desk 07 | DEMO-NYC-000759AG-000759 | In service |
| Desk 08 | DEMO-NYC-000760AG-000760 | In service |
| Desk 09 | DEMO-NYC-000761AG-000761 | In service |
| Desk 10 | DEMO-NYC-000762AG-000762 | In service |
| Desk 11 | DEMO-NYC-000763AG-000763 | In service |
| Desk 12 | DEMO-NYC-000764AG-000764 | In service |
| Desk 13 | DEMO-NYC-000765AG-000765 | In service |
| Desk 14 | DEMO-NYC-000766AG-000766 | In service |
| Desk 15 | DEMO-NYC-000767AG-000767 | In service |
| Desk 16 | DEMO-NYC-000768AG-000768 | In service |
| Desk 17 | DEMO-NYC-000769AG-000769 | In service |
| Desk 18 | DEMO-NYC-000770AG-000770 | In service |
| Desk 19 | DEMO-NYC-000771AG-000771 | In service |
| Desk 20 | DEMO-NYC-000772AG-000772 | In service |
| Desk 21 | DEMO-NYC-000773AG-000773 | In service |
| Desk 22 | DEMO-NYC-000774AG-000774 | In service |
| Desk 23 | DEMO-NYC-000775AG-000775 | In service |
| Desk 24 | DEMO-NYC-000776AG-000776 | In service |
| Desk 25 | DEMO-NYC-000777AG-000777 | In service |
| Desk 26 | DEMO-NYC-000778AG-000778 | In service |
| Desk 27 | DEMO-NYC-000779AG-000779 | In service |
| Desk 28 | DEMO-NYC-000780AG-000780 | In service |
| Desk 29 | DEMO-NYC-000781AG-000781 | In service |
| Desk 30 | DEMO-NYC-000782AG-000782 | In service |
| Desk 31 | DEMO-NYC-000783AG-000783 | In service |
| Desk 32 | DEMO-NYC-000784AG-000784 | In service |
| Desk 33 | DEMO-NYC-000785AG-000785 | In service |
| Desk 34 | DEMO-NYC-000786AG-000786 | In service |
| Desk 35 | DEMO-NYC-000787AG-000787 | In service |
| Desk 36 | DEMO-NYC-000788AG-000788 | In service |
| Desk 37 | DEMO-NYC-000789AG-000789 | In service |
| Desk 38 | DEMO-NYC-000790AG-000790 | In service |
| Desk 39 | DEMO-NYC-000791AG-000791 | In service |
| Desk 40 | DEMO-NYC-000792AG-000792 | In service |
Compared against
Single 27 inch: A 27 inch monitor with a built-in Thunderbolt 4 dock.
- Required devices
- All recorded
- Wiring
- Checks pass
Lifecycle
- In service
- 40
Cable tests
Restricted: rack and switch portsAll 80 links passed certification · closest margin 2.5 dB · last tested 6 Oct 2026
| Link | Outlet | Cable | Length | Result | Margin | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYC-21.23-R1-U34-P34 | Desk 01/data/table top#1 | Cat6A | 33.16 m | Pass | 3.28 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U34-P35 | Desk 01/data/table top#2 | Cat6A | 32.83 m | Pass | 5.50 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U34-P36 | Desk 02/data/table top#1 | Cat6A | 34.34 m | Pass | 3.65 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U34-P37 | Desk 02/data/table top#2 | Cat6A | 34.48 m | Pass | 3.26 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U34-P38 | Desk 03/data/table top#1 | Cat6A | 36 m | Pass | 5.55 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U34-P39 | Desk 03/data/table top#2 | Cat6A | 36.19 m | Pass | 5.13 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U34-P40 | Desk 04/data/table top#1 | Cat6A | 33.16 m | Pass | 4.98 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U34-P41 | Desk 04/data/table top#2 | Cat6A | 32.99 m | Pass | 6.45 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U34-P42 | Desk 05/data/table top#1 | Cat6A | 34.6 m | Pass | 4.87 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U34-P43 | Desk 05/data/table top#2 | Cat6A | 34.41 m | Pass | 2.99 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P01 | Desk 06/data/table top#1 | Cat6A | 36.31 m | Pass | 3.92 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P02 | Desk 06/data/table top#2 | Cat6A | 36.28 m | Pass | 5.91 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P03 | Desk 07/data/table top#1 | Cat6A | 29.83 m | Pass | 4.38 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P04 | Desk 07/data/table top#2 | Cat6A | 30.18 m | Pass | 5.29 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P05 | Desk 08/data/table top#1 | Cat6A | 31.36 m | Pass | 5.32 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P06 | Desk 08/data/table top#2 | Cat6A | 31.34 m | Pass | 5.50 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P07 | Desk 09/data/table top#1 | Cat6A | 32.96 m | Pass | 3.55 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P08 | Desk 09/data/table top#2 | Cat6A | 33.08 m | Pass | 4.68 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P09 | Desk 10/data/table top#1 | Cat6A | 29.88 m | Pass | 3.01 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P10 | Desk 10/data/table top#2 | Cat6A | 29.98 m | Pass | 4.68 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P11 | Desk 11/data/table top#1 | Cat6A | 31.42 m | Pass | 4.06 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P12 | Desk 11/data/table top#2 | Cat6A | 31.61 m | Pass | 6.23 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P13 | Desk 12/data/table top#1 | Cat6A | 33.08 m | Pass | 3.35 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P14 | Desk 12/data/table top#2 | Cat6A | 32.81 m | Pass | 4.05 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P15 | Desk 13/data/table top#1 | Cat6A | 27.16 m | Pass | 3.25 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P16 | Desk 13/data/table top#2 | Cat6A | 27.36 m | Pass | 5.14 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P17 | Desk 14/data/table top#1 | Cat6A | 28.82 m | Pass | 6.49 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P18 | Desk 14/data/table top#2 | Cat6A | 28.53 m | Pass | 5.74 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P19 | Desk 15/data/table top#1 | Cat6A | 30.23 m | Pass | 4.40 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P20 | Desk 15/data/table top#2 | Cat6A | 30.36 m | Pass | 4.40 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P21 | Desk 16/data/table top#1 | Cat6A | 27.04 m | Pass | 6.33 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P22 | Desk 16/data/table top#2 | Cat6A | 27.34 m | Pass | 5.56 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P23 | Desk 17/data/table top#1 | Cat6A | 28.54 m | Pass | 4.31 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P24 | Desk 17/data/table top#2 | Cat6A | 28.73 m | Pass | 3.71 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P25 | Desk 18/data/table top#1 | Cat6A | 30.24 m | Pass | 2.54 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P26 | Desk 18/data/table top#2 | Cat6A | 30.24 m | Pass | 5.20 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P27 | Desk 19/data/table top#1 | Cat6A | 24.02 m | Pass | 3.99 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P28 | Desk 19/data/table top#2 | Cat6A | 24.14 m | Pass | 4.19 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P29 | Desk 20/data/table top#1 | Cat6A | 25.57 m | Pass | 4.36 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P30 | Desk 20/data/table top#2 | Cat6A | 25.3 m | Pass | 5.42 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P31 | Desk 21/data/table top#1 | Cat6A | 26.99 m | Pass | 4.79 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P32 | Desk 21/data/table top#2 | Cat6A | 26.91 m | Pass | 5.42 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P33 | Desk 22/data/table top#1 | Cat6A | 24.15 m | Pass | 3.29 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P34 | Desk 22/data/table top#2 | Cat6A | 23.89 m | Pass | 5.41 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P35 | Desk 23/data/table top#1 | Cat6A | 25.45 m | Pass | 4.66 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P36 | Desk 23/data/table top#2 | Cat6A | 25.6 m | Pass | 5.80 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P37 | Desk 24/data/table top#1 | Cat6A | 27.07 m | Pass | 5.44 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P38 | Desk 24/data/table top#2 | Cat6A | 26.93 m | Pass | 5.39 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P39 | Desk 25/data/table top#1 | Cat6A | 21.78 m | Pass | 6.40 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P40 | Desk 25/data/table top#2 | Cat6A | 21.93 m | Pass | 3.12 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P41 | Desk 26/data/table top#1 | Cat6A | 23.37 m | Pass | 4.09 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U30-P42 | Desk 26/data/table top#2 | Cat6A | 23.16 m | Pass | 3.19 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P01 | Desk 27/data/table top#1 | Cat6A | 24.98 m | Pass | 5.52 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P02 | Desk 27/data/table top#2 | Cat6A | 25.18 m | Pass | 6.27 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P03 | Desk 28/data/table top#1 | Cat6A | 21.86 m | Pass | 3.66 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P04 | Desk 28/data/table top#2 | Cat6A | 21.82 m | Pass | 4.82 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P05 | Desk 29/data/table top#1 | Cat6A | 23.61 m | Pass | 5.60 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P06 | Desk 29/data/table top#2 | Cat6A | 23.61 m | Pass | 3.88 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P07 | Desk 30/data/table top#1 | Cat6A | 24.83 m | Pass | 6.28 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P08 | Desk 30/data/table top#2 | Cat6A | 25.13 m | Pass | 6.26 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P09 | Desk 31/data/table top#1 | Cat6A | 18.71 m | Pass | 3.53 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P10 | Desk 31/data/table top#2 | Cat6A | 18.8 m | Pass | 5.91 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P11 | Desk 32/data/table top#1 | Cat6A | 20.26 m | Pass | 5.71 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P12 | Desk 32/data/table top#2 | Cat6A | 20.29 m | Pass | 4.62 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P13 | Desk 33/data/table top#1 | Cat6A | 21.92 m | Pass | 5.44 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P14 | Desk 33/data/table top#2 | Cat6A | 21.67 m | Pass | 3.28 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P15 | Desk 34/data/table top#1 | Cat6A | 18.68 m | Pass | 4.17 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P16 | Desk 34/data/table top#2 | Cat6A | 18.63 m | Pass | 6.30 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P17 | Desk 35/data/table top#1 | Cat6A | 20.13 m | Pass | 6.03 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P18 | Desk 35/data/table top#2 | Cat6A | 20.25 m | Pass | 2.85 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P19 | Desk 36/data/table top#1 | Cat6A | 21.83 m | Pass | 5.71 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P20 | Desk 36/data/table top#2 | Cat6A | 21.6 m | Pass | 4.58 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P21 | Desk 37/data/table top#1 | Cat6A | 27.88 m | Pass | 4.13 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P22 | Desk 37/data/table top#2 | Cat6A | 28.05 m | Pass | 6.07 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P23 | Desk 38/data/table top#1 | Cat6A | 29.31 m | Pass | 4.30 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P24 | Desk 38/data/table top#2 | Cat6A | 29.52 m | Pass | 4.14 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P25 | Desk 39/data/table top#1 | Cat6A | 27.93 m | Pass | 5.20 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P26 | Desk 39/data/table top#2 | Cat6A | 27.84 m | Pass | 3.68 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P27 | Desk 40/data/table top#1 | Cat6A | 29.45 m | Pass | 2.97 dB | 6 Oct 2026 |
| NYC-21.23-R1-U26-P28 | Desk 40/data/table top#2 | Cat6A | 29.63 m | Pass | 2.80 dB | 6 Oct 2026 |
From the cabling contractor's certification report, recorded on each run (made up for the demo). A margin under 3 dB passes but is worth a look.
Outlets
Per desk| Service | Where | How many | Serves | Provided by |
|---|---|---|---|---|
| Power | On the desk | 4 | monitor or dock, spare, spare, spare | IT |
| Data | On the desk | 2 | monitor or dock, spareOnly one is patched to a switch port. | IT |
Wiring
1 signal cable, 2 to outletsThe same at every desk.
List every cable
| Cable | From | To |
|---|---|---|
| Thunderbolt | Monitor, usb-c-2 | LaptopOne cable: picture, network and charging |
| Cat 6 | Monitor, lan-1 | Data outlet 1, on the desk |
| Power | Monitor, power-in | Power outlet 1, on the desk |