Vendor access
This part is for Aigna staff
Vendors see their own installation and the device reference they need to build it: device types, setup guides and models. Everything else stays with Aigna.
Go to your installationModule
Assets is switched off
Device types, units, models, setup guides, standards, IT stores and cables. This demo has the Assets module switched off in Organisation settings.
StockSimulated
Cables
14 spare lines below minimum · 293 patched lines recordedchecked just now
New York office
New York · Americas · 634 patched, 238 spare, 1 below minimum| Colour | Cable | How many | Both ends | Where |
|---|---|---|---|---|
BlueUser data | Cat6A1 m | 42 | NYC-20.14-R1-U15-P01 to P42NYC-20.14-R1-U06-P01 to P42Panel A outlets 1 to 42 live; 43 to 48 spare. | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
BlueUser data | Cat6A1 m | 41 | NYC-20.14-R1-U16-P01 to P41NYC-20.14-R1-U09-P01 to P41Panel B outlets 1 to 41 live; 42 to 48 spare. | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM43 m | 1 | NYC-20.14-R1-U20-P01NYC-20.14-R1-U15-P49 | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM43 m | 1 | NYC-20.14-R1-U21-P01NYC-20.14-R1-U15-P50 | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM43 m | 1 | NYC-20.14-R1-U20-P02NYC-20.14-R1-U16-P49 | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM43 m | 1 | NYC-20.14-R1-U21-P02NYC-20.14-R1-U16-P50 | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM43 m | 1 | NYC-20.14-R1-U20-P03NYC-20.14-R1-U17-P49 | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM43 m | 1 | NYC-20.14-R1-U21-P03NYC-20.14-R1-U17-P50 | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM41 m | 2 | NYC-20.14-R1-U20-P25 to P26NYC-20.14-R1-U21-P25 to P26Core interconnect. | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
YellowUplinks and trunks | Direct attach (DAC)1 m | 1 | NYC-20.14-R1-U20-P04NYC-20.14-R1-U23-P03 | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
YellowUplinks and trunks | Direct attach (DAC)1 m | 1 | NYC-20.14-R1-U21-P04NYC-20.14-R1-U24-P03 | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
RedCritical and security systems | Cat6A0.5 m | 1 | NYC-20.14-R1-U23-P02NYC-20.14-R1-U24-P02Gateway failover link (Shadow Mode). | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
YellowUplinks and trunks | Cat6A1 m | 1 | NYC-20.14-R1-U23-P01NYC-20.14-R1-U25-P01 | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
YellowUplinks and trunks | Cat6A1 m | 1 | NYC-20.14-R1-U24-P01NYC-20.14-R1-U25-P02 | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
YellowSinglemode fibre | Fibre OS23 m | 4 | NYC-20.14-R1-U42-P13 to P16NYC-20.14-R1-U25-P05 to P08Both internet providers' fibre. | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | NYC-20.14-R1-U20-P05 to P06NYC-20.14-R1-U12-P01 to P02Riser to the Level 21 IDF (access switch 1). | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | NYC-20.14-R1-U21-P05 to P06NYC-20.14-R1-U12-P03 to P04Riser to the Level 21 IDF (access switch 2). | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | NYC-20.14-R1-U20-P07 to P08NYC-20.14-R1-U12-P05 to P06Riser to the Level 21 IDF (access switch 3). | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | NYC-20.14-R1-U21-P07 to P08NYC-20.14-R1-U12-P07 to P08Riser to the Level 21 IDF (access switch 4). | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | NYC-20.14-R1-U20-P09 to P10NYC-20.14-R1-U12-P09 to P10Riser to the Level 21 IDF (access switch 5). | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | NYC-20.14-R1-U21-P09 to P10NYC-20.14-R1-U12-P11 to P12Riser to the Level 21 IDF (access switch 6). | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | NYC-20.14-R1-U20-P11 to P12NYC-20.14-R1-U12-P13 to P14Riser to the Level 22 IDF (access switch 1). | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | NYC-20.14-R1-U21-P11 to P12NYC-20.14-R1-U12-P15 to P16Riser to the Level 22 IDF (access switch 2). | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | NYC-20.14-R1-U20-P13 to P14NYC-20.14-R1-U12-P17 to P18Riser to the Level 22 IDF (access switch 3). | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | NYC-20.14-R1-U21-P13 to P14NYC-20.14-R1-U12-P19 to P20Riser to the Level 22 IDF (access switch 4). | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | NYC-20.14-R1-U20-P15 to P16NYC-20.14-R1-U12-P21 to P22Riser to the Level 22 IDF (access switch 5). | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
GreyManagement | Cat61 m | 4 | Management ports: gateways and core switchesNYC-20.14-R1-U29-P02 to P05 | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
PurpleConsole and out-of-band | Cat6A0.5 m | 1 | NYC-20.14-R1-U29-P01NYC-20.14-R1-U28 (console server network port) | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
BlackPower, feed A | Power C13 to C141 m | 10 | Every powered device, feed APower strip A, outlets 1-10 | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
GreyPower, feed B | Power C13 to C141 m | 10 | Every powered device, feed BPower strip B, outlets 1-10 | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
BlackPower, feed A | Power C19 to C202 m | 1 | NYC-20.14-R1-U01Power strip AUPS to power strip A. | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
GreyPower, feed B | Power C19 to C202 m | 1 | NYC-20.14-R1-U01Power strip BUPS to power strip B. | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
RedCritical and security systems | Cat6A1 m | 2 | NYC-20.14-R1-U16-P42 to P43NYC-20.14-R1-U09-P42 to P43Reception CCTV camera and door controller (Security VLAN). Red: never moved without a change record. | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
BlueUser data | Cat6A1 m | 1 | NYC-20.14-R1-U16-P44NYC-20.14-R1-U09-P44Reception environment sensor (Building VLAN). | Comms room (MDF) 20.14Rack 1 |
| Colour | Cable | How many | Both ends | Where |
|---|---|---|---|---|
BlueUser data | Cat6A0.5 m | 43 | NYC-21.23-R1-U37-P01 to P43NYC-21.23-R1-U38-P01 to P43Panel A outlets 1 to 43 live; 44 to 48 spare. | Comms room (IDF) 21.23Rack 1 |
BlueUser data | Cat6A0.5 m | 43 | NYC-21.23-R1-U33-P01 to P43NYC-21.23-R1-U34-P01 to P43Panel B outlets 1 to 43 live; 44 to 48 spare. | Comms room (IDF) 21.23Rack 1 |
BlueUser data | Cat6A0.5 m | 42 | NYC-21.23-R1-U29-P01 to P42NYC-21.23-R1-U30-P01 to P42Panel C outlets 1 to 42 live; 43 to 48 spare. | Comms room (IDF) 21.23Rack 1 |
BlueUser data | Cat6A0.5 m | 42 | NYC-21.23-R1-U25-P01 to P42NYC-21.23-R1-U26-P01 to P42Panel D outlets 1 to 42 live; 43 to 48 spare. | Comms room (IDF) 21.23Rack 1 |
BlueUser data | Cat6A0.5 m | 42 | NYC-21.23-R1-U21-P01 to P42NYC-21.23-R1-U22-P01 to P42Panel E outlets 1 to 42 live; 43 to 48 spare. | Comms room (IDF) 21.23Rack 1 |
GreenAV and room systems | Cat6A0.3 m | 8 | NYC-21.23-R1-U16-P01 to P08NYC-21.23-R1-U17-P01 to P08AV switch to the AV outlets. | Comms room (IDF) 21.23Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | NYC-21.23-R1-U37-P49 to P50NYC-21.23-R1-U42-P01 to P02Riser to the Level 20 MDF. | Comms room (IDF) 21.23Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | NYC-21.23-R1-U33-P49 to P50NYC-21.23-R1-U42-P03 to P04Riser to the Level 20 MDF. | Comms room (IDF) 21.23Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | NYC-21.23-R1-U29-P49 to P50NYC-21.23-R1-U42-P05 to P06Riser to the Level 20 MDF. | Comms room (IDF) 21.23Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | NYC-21.23-R1-U25-P49 to P50NYC-21.23-R1-U42-P07 to P08Riser to the Level 20 MDF. | Comms room (IDF) 21.23Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | NYC-21.23-R1-U21-P49 to P50NYC-21.23-R1-U42-P09 to P10Riser to the Level 20 MDF. | Comms room (IDF) 21.23Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | NYC-21.23-R1-U19-P49 to P50NYC-21.23-R1-U42-P11 to P12Riser to the Level 20 MDF. | Comms room (IDF) 21.23Rack 1 |
YellowUplinks and trunks | Cat6A1 m | 1 | NYC-21.23-R1-U33-P47NYC-21.23-R1-U16-P10AV switch uplink. | Comms room (IDF) 21.23Rack 1 |
PurpleConsole and out-of-band | Console1.5 m | 1 | NYC-21.23-R1-U41-P01Console port: the AV switchThe vendor's drawings of the UniFi access switches show no console port, so only the AV switch has a console cable. | Comms room (IDF) 21.23Rack 1 |
BlackPower, feed A | Power C13 to C141 m | 9 | Every powered device, feed APower strip A, outlets 1-9 | Comms room (IDF) 21.23Rack 1 |
GreyPower, feed B | Power C13 to C141 m | 9 | Every powered device, feed BPower strip B, outlets 1-9 | Comms room (IDF) 21.23Rack 1 |
BlackPower, feed A | Power C19 to C202 m | 1 | NYC-21.23-R1-U01Power strip AUPS to power strip A. | Comms room (IDF) 21.23Rack 1 |
GreyPower, feed B | Power C19 to C202 m | 1 | NYC-21.23-R1-U01Power strip BUPS to power strip B. | Comms room (IDF) 21.23Rack 1 |
| Colour | Cable | How many | Both ends | Where |
|---|---|---|---|---|
BlueUser data | Cat6A0.5 m | 48 | NYC-22.22-R1-U37-P01 to P48NYC-22.22-R1-U38-P01 to P48Panel A outlets 1 to 48 all live. | Comms room (IDF) 22.22Rack 1 |
BlueUser data | Cat6A0.5 m | 48 | NYC-22.22-R1-U33-P01 to P48NYC-22.22-R1-U34-P01 to P48Panel B outlets 1 to 48 all live. | Comms room (IDF) 22.22Rack 1 |
BlueUser data | Cat6A0.5 m | 47 | NYC-22.22-R1-U29-P01 to P47NYC-22.22-R1-U30-P01 to P47Panel C outlets 1 to 47 live; 48 to 48 spare. | Comms room (IDF) 22.22Rack 1 |
BlueUser data | Cat6A0.5 m | 47 | NYC-22.22-R1-U25-P01 to P47NYC-22.22-R1-U26-P01 to P47Panel D outlets 1 to 47 live; 48 to 48 spare. | Comms room (IDF) 22.22Rack 1 |
GreenAV and room systems | Cat6A0.3 m | 8 | NYC-22.22-R1-U20-P01 to P08NYC-22.22-R1-U21-P01 to P08AV switch to the AV outlets. | Comms room (IDF) 22.22Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | NYC-22.22-R1-U37-P49 to P50NYC-22.22-R1-U42-P01 to P02Riser to the Level 20 MDF. | Comms room (IDF) 22.22Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | NYC-22.22-R1-U33-P49 to P50NYC-22.22-R1-U42-P03 to P04Riser to the Level 20 MDF. | Comms room (IDF) 22.22Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | NYC-22.22-R1-U29-P49 to P50NYC-22.22-R1-U42-P05 to P06Riser to the Level 20 MDF. | Comms room (IDF) 22.22Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | NYC-22.22-R1-U25-P49 to P50NYC-22.22-R1-U42-P07 to P08Riser to the Level 20 MDF. | Comms room (IDF) 22.22Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | NYC-22.22-R1-U23-P49 to P50NYC-22.22-R1-U42-P09 to P10Riser to the Level 20 MDF. | Comms room (IDF) 22.22Rack 1 |
YellowUplinks and trunks | Cat6A1 m | 1 | NYC-22.22-R1-U33-P47NYC-22.22-R1-U20-P10AV switch uplink. | Comms room (IDF) 22.22Rack 1 |
PurpleConsole and out-of-band | Console1.5 m | 1 | NYC-22.22-R1-U41-P01Console port: the AV switchThe vendor's drawings of the UniFi access switches show no console port, so only the AV switch has a console cable. | Comms room (IDF) 22.22Rack 1 |
BlackPower, feed A | Power C13 to C141 m | 8 | Every powered device, feed APower strip A, outlets 1-8 | Comms room (IDF) 22.22Rack 1 |
GreyPower, feed B | Power C13 to C141 m | 8 | Every powered device, feed BPower strip B, outlets 1-8 | Comms room (IDF) 22.22Rack 1 |
BlackPower, feed A | Power C19 to C202 m | 1 | NYC-22.22-R1-U01Power strip AUPS to power strip A. | Comms room (IDF) 22.22Rack 1 |
GreyPower, feed B | Power C19 to C202 m | 1 | NYC-22.22-R1-U01Power strip BUPS to power strip B. | Comms room (IDF) 22.22Rack 1 |
| Colour | Cable | How many | Stock | Where exactly |
|---|---|---|---|---|
BlueUser data | Cat6A1 m | 60 | minimum 30In stockCounted 13 Oct | IT store 20.30Cabinet E, Shelf 1 |
BlueUser data | Cat6A2 m | 40 | minimum 20In stockCounted 13 Oct | IT store 20.30Cabinet E, Shelf 1 |
BlueUser data | Cat6A3 m | 30 | minimum 15In stockCounted 13 Oct | IT store 20.30Cabinet E, Shelf 2 |
GreenAV and room systems | Cat6A1 m | 12 | minimum 8In stockCounted 13 Oct | IT store 20.30Cabinet E, Shelf 2 |
YellowUplinks and trunks | Cat6A1 m | 8 | minimum 4In stockCounted 13 Oct | IT store 20.30Cabinet E, Shelf 3 |
RedCritical and security systems | Cat6A0.5 m | 4 | minimum 4In stockCounted 13 OctKept apart from the rest so nobody borrows one. | IT store 20.30Cabinet E, Shelf 3 |
GreyManagement | Cat61 m | 10 | minimum 6In stockCounted 13 Oct | IT store 20.30Cabinet E, Shelf 3 |
PurpleConsole and out-of-band | Console1.5 m | 3 | minimum 4Low, 1 shortCounted 13 Oct | IT store 20.30Cabinet E, Shelf 3 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM43 m | 10 | minimum 6In stockCounted 13 Oct | IT store 20.30Cabinet F, Shelf 1 |
YellowSinglemode fibre | Fibre OS23 m | 8 | minimum 4In stockCounted 13 Oct | IT store 20.30Cabinet F, Shelf 1 |
BlackPower, feed A | Power C13 to C141 m | 12 | minimum 8In stockCounted 13 Oct | IT store 20.30Cabinet F, Shelf 2 |
GreyPower, feed B | Power C13 to C141 m | 10 | minimum 8In stockCounted 13 Oct | IT store 20.30Cabinet F, Shelf 2 |
BlackRoom leads | HDMI2 m | 12 | minimum 6In stockCounted 13 Oct | IT store 20.30Cabinet F, Shelf 3 |
BlackRoom leads | HDMI5 m | 4 | minimum 3In stockCounted 13 Oct | IT store 20.30Cabinet F, Shelf 3 |
BlackRoom leads | USB-C1 m | 10 | minimum 6In stockCounted 13 Oct | IT store 20.30Cabinet F, Shelf 3 |
BlackRoom leads | DisplayPort2 m | 5 | minimum 3In stockCounted 13 Oct | IT store 20.30Cabinet F, Shelf 3 |
Dublin office
Dublin · EMEA · 465 patched, 215 spare, 3 below minimum| Colour | Cable | How many | Both ends | Where |
|---|---|---|---|---|
BlueUser data | Cat6A1 m | 40 | DUB-3.21-R1-U15-P01 to P40DUB-3.21-R1-U06-P01 to P40 | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
BlueUser data | Cat6A1 m | 44 | DUB-3.21-R1-U16-P01 to P44DUB-3.21-R1-U09-P01 to P44 | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM43 m | 1 | DUB-3.21-R1-U19-P01DUB-3.21-R1-U15-P49 | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM43 m | 1 | DUB-3.21-R1-U20-P01DUB-3.21-R1-U15-P50 | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM43 m | 1 | DUB-3.21-R1-U19-P02DUB-3.21-R1-U16-P49 | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM43 m | 1 | DUB-3.21-R1-U20-P02DUB-3.21-R1-U16-P50 | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM41 m | 2 | DUB-3.21-R1-U19-P25 to P26DUB-3.21-R1-U20-P25 to P26Core interconnect. | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
YellowUplinks and trunks | Cat6A1 m | 1 | DUB-3.21-R1-U19-P03DUB-3.21-R1-U22-P01 | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
YellowUplinks and trunks | Cat6A1 m | 1 | DUB-3.21-R1-U20-P03DUB-3.21-R1-U23-P01 | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
RedCritical and security systems | Cat6A0.5 m | 1 | DUB-3.21-R1-U22-P08DUB-3.21-R1-U23-P08Firewall failover link. | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
YellowUplinks and trunks | Cat6A1 m | 1 | DUB-3.21-R1-U22-P02DUB-3.21-R1-U24-P01 | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
YellowUplinks and trunks | Cat6A1 m | 1 | DUB-3.21-R1-U23-P02DUB-3.21-R1-U24-P02 | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
YellowSinglemode fibre | Fibre OS23 m | 4 | DUB-3.21-R1-U42-P13 to P16DUB-3.21-R1-U24-P05 to P08Both internet providers' fibre. | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
YellowUplinks and trunks | Cat6A2 m | 1 | DUB-3.21-R1-U19-P04DUB-3.21-R1-U26-P01 | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
YellowUplinks and trunks | Cat6A2 m | 1 | DUB-3.21-R1-U20-P04DUB-3.21-R1-U26-P02 | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | DUB-3.21-R1-U19-P05 to P06DUB-3.21-R1-U12-P01 to P02Riser to the fourth floor IDF. | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | DUB-3.21-R1-U20-P05 to P06DUB-3.21-R1-U12-P03 to P04Riser to the fourth floor IDF. | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
GreyManagement | Cat61 m | 5 | Management ports: core, firewalls and wireless controllerDUB-3.21-R1-U28-P02 to P06 | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
PurpleConsole and out-of-band | Console1.5 m | 7 | DUB-3.21-R1-U27-P01 to P07Console ports: core, access, firewalls and wireless controller | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
PurpleConsole and out-of-band | Cat6A0.5 m | 1 | DUB-3.21-R1-U28-P01DUB-3.21-R1-U27 (console server network port) | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
BlackPower, feed A | Power C13 to C141 m | 12 | Every powered device, feed APower strip A, outlets 1-12 | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
GreyPower, feed B | Power C13 to C141 m | 12 | Every powered device, feed BPower strip B, outlets 1-12 | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
BlackPower, feed A | Power C19 to C202 m | 1 | DUB-3.21-R1-U01Power strip AUPS to power strip A. | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
GreyPower, feed B | Power C19 to C202 m | 1 | DUB-3.21-R1-U01Power strip BUPS to power strip B. | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | DUB-3.21-R1-U19-P07 to P08DUB-3.21-R1-U12-P05 to P06Riser to the fourth floor IDF (access switch 3). | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | DUB-3.21-R1-U20-P07 to P08DUB-3.21-R1-U12-P07 to P08Riser to the fourth floor IDF (access switch 4). | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | DUB-3.21-R1-U19-P09 to P10DUB-3.21-R1-U12-P09 to P10Riser to the fourth floor IDF (access switch 5). | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
RedCritical and security systems | Cat6A1 m | 2 | DUB-3.21-R1-U15-P41 to P42DUB-3.21-R1-U06-P41 to P42Reception CCTV camera and door controller (Security VLAN). Red: never moved without a change record. | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
BlueUser data | Cat6A1 m | 1 | DUB-3.21-R1-U15-P43DUB-3.21-R1-U06-P43Reception environment sensor (Building VLAN). | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | DUB-3.21-R1-U19-P11 to P12DUB-3.21-R1-U12-P13 to P14Riser to the fifth floor IDF (access switch 1). | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | DUB-3.21-R1-U20-P11 to P12DUB-3.21-R1-U12-P15 to P16Riser to the fifth floor IDF (access switch 2). | Comms room (MDF) 3.21Rack 1 |
| Colour | Cable | How many | Both ends | Where |
|---|---|---|---|---|
BlueUser data | Cat6A0.5 m | 40 | DUB-4.21-R1-U37-P01 to P40DUB-4.21-R1-U38-P01 to P40Panel A outlets 1 to 40 live; 41 to 48 spare. | Comms room (IDF) 4.21Rack 1 |
BlueUser data | Cat6A0.5 m | 40 | DUB-4.21-R1-U33-P01 to P40DUB-4.21-R1-U34-P01 to P40Panel B outlets 1 to 40 live; 41 to 48 spare. | Comms room (IDF) 4.21Rack 1 |
BlueUser data | Cat6A0.5 m | 40 | DUB-4.21-R1-U29-P01 to P40DUB-4.21-R1-U30-P01 to P40Panel C outlets 1 to 40 live; 41 to 48 spare. | Comms room (IDF) 4.21Rack 1 |
BlueUser data | Cat6A0.5 m | 40 | DUB-4.21-R1-U25-P01 to P40DUB-4.21-R1-U26-P01 to P40Panel D outlets 1 to 40 live; 41 to 48 spare. | Comms room (IDF) 4.21Rack 1 |
BlueUser data | Cat6A0.5 m | 39 | DUB-4.21-R1-U21-P01 to P39DUB-4.21-R1-U22-P01 to P39Panel E outlets 1 to 39 live; 40 to 48 spare. | Comms room (IDF) 4.21Rack 1 |
GreenAV and room systems | Cat6A0.3 m | 8 | DUB-4.21-R1-U18-P01 to P08DUB-4.21-R1-U19-P01 to P08AV switch to the AV outlets. | Comms room (IDF) 4.21Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | DUB-4.21-R1-U37-P49 to P50DUB-4.21-R1-U42-P01 to P02Riser to the third floor MDF. | Comms room (IDF) 4.21Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | DUB-4.21-R1-U33-P49 to P50DUB-4.21-R1-U42-P03 to P04Riser to the third floor MDF. | Comms room (IDF) 4.21Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | DUB-4.21-R1-U29-P49 to P50DUB-4.21-R1-U42-P05 to P06Riser to the third floor MDF. Added when the room was built out to its sizing. | Comms room (IDF) 4.21Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | DUB-4.21-R1-U25-P49 to P50DUB-4.21-R1-U42-P07 to P08Riser to the third floor MDF. Added when the room was built out to its sizing. | Comms room (IDF) 4.21Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | DUB-4.21-R1-U21-P49 to P50DUB-4.21-R1-U42-P09 to P10Riser to the third floor MDF. Added when the room was built out to its sizing. | Comms room (IDF) 4.21Rack 1 |
YellowUplinks and trunks | Cat6A1 m | 1 | DUB-4.21-R1-U33-P47DUB-4.21-R1-U18-P10AV switch uplink. | Comms room (IDF) 4.21Rack 1 |
PurpleConsole and out-of-band | Console1.5 m | 1 | DUB-4.21-R1-U41-P03Console port: the AV switchWas 3 until the UniFi pilot (21 Sept 2026): the vendor's drawings of the UniFi access switches show no console port, so the two cables to them came out. | Comms room (IDF) 4.21Rack 1 |
BlackPower, feed A | Power C13 to C141 m | 8 | Every powered device, feed APower strip A, outlets 1-8 | Comms room (IDF) 4.21Rack 1 |
GreyPower, feed B | Power C13 to C141 m | 8 | Every powered device, feed BPower strip B, outlets 1-8 | Comms room (IDF) 4.21Rack 1 |
| Colour | Cable | How many | Both ends | Where |
|---|---|---|---|---|
BlueUser data | Cat6A0.5 m | 40 | DUB-5.21-R1-U37-P01 to P40DUB-5.21-R1-U38-P01 to P40Panel A outlets 1 to 40 live; 41 to 48 spare. | Comms room (IDF) 5.21Rack 1 |
BlueUser data | Cat6A0.5 m | 9 | DUB-5.21-R1-U33-P01 to P09DUB-5.21-R1-U34-P01 to P09Panel B outlets 1 to 9 live. | Comms room (IDF) 5.21Rack 1 |
BlueUser data | Cat6A0.5 m | 5 | DUB-5.21-R1-U33-P33 to P37DUB-5.21-R1-U34-P33 to P37The access points, on the 2.5 GbE ports. | Comms room (IDF) 5.21Rack 1 |
GreenAV and room systems | Cat6A0.3 m | 1 | DUB-5.21-R1-U30-P01DUB-5.21-R1-U31-P01AV switch to the AV outlets. | Comms room (IDF) 5.21Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | DUB-5.21-R1-U37-P49 to P50DUB-5.21-R1-U42-P01 to P02Riser to the third floor MDF. | Comms room (IDF) 5.21Rack 1 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM42 m | 2 | DUB-5.21-R1-U33-P49 to P50DUB-5.21-R1-U42-P03 to P04Riser to the third floor MDF. | Comms room (IDF) 5.21Rack 1 |
YellowUplinks and trunks | Cat6A1 m | 1 | DUB-5.21-R1-U37-P47DUB-5.21-R1-U30-P10AV switch uplink. | Comms room (IDF) 5.21Rack 1 |
PurpleConsole and out-of-band | Console1.5 m | 1 | DUB-5.21-R1-U41-P03Console port: the AV switchThe vendor's drawings of the UniFi access switches show no console port, so only the AV switch has a console cable. | Comms room (IDF) 5.21Rack 1 |
BlackPower, feed A | Power C13 to C141 m | 6 | Every powered device, feed APower strip A, outlets 1-6 | Comms room (IDF) 5.21Rack 1 |
GreyPower, feed B | Power C13 to C141 m | 6 | Every powered device, feed BPower strip B, outlets 1-6 | Comms room (IDF) 5.21Rack 1 |
| Colour | Cable | How many | Stock | Where exactly |
|---|---|---|---|---|
BlueUser data | Cat6A1 m | 40 | minimum 20In stockCounted 7 Oct | IT store 3.19Cabinet E, Shelf 1 |
BlueUser data | Cat6A2 m | 30 | minimum 15In stockCounted 7 Oct | IT store 3.19Cabinet E, Shelf 1 |
BlueUser data | Cat6A3 m | 20 | minimum 10In stockCounted 7 Oct | IT store 3.19Cabinet E, Shelf 2 |
GreenAV and room systems | Cat6A1 m | 12 | minimum 8In stockCounted 7 Oct | IT store 3.19Cabinet E, Shelf 2 |
YellowUplinks and trunks | Cat6A1 m | 8 | minimum 4In stockCounted 7 Oct | IT store 3.19Cabinet E, Shelf 3 |
RedCritical and security systems | Cat6A0.5 m | 4 | minimum 4In stockCounted 7 OctKept apart from the rest so nobody borrows one. | IT store 3.19Cabinet E, Shelf 3 |
GreyManagement | Cat61 m | 10 | minimum 6In stockCounted 7 Oct | IT store 3.19Cabinet E, Shelf 3 |
PurpleConsole and out-of-band | Console1.5 m | 6 | minimum 4In stockCounted 7 Oct | IT store 3.19Cabinet E, Shelf 3 |
AquaMultimode fibre | Fibre OM43 m | 10 | minimum 6In stockCounted 7 Oct | IT store 3.19Cabinet F, Shelf 1 |
YellowSinglemode fibre | Fibre OS23 m | 3 | minimum 4Low, 1 shortCounted 7 Oct | IT store 3.19Cabinet F, Shelf 1 |
BlackPower, feed A | Power C13 to C141 m | 12 | minimum 8In stockCounted 7 Oct | IT store 3.19Cabinet F, Shelf 2 |
GreyPower, feed B | Power C13 to C141 m | 5 | minimum 8Low, 3 shortCounted 7 Oct | IT store 3.19Cabinet F, Shelf 2 |
