Service owner
Service manager, AV
- Owns
- Room booking and scheduling: its standard, its targets and what goes into it.
- Hands on to
- Asks the Lab to test before anything new enters the standard.
Vendor access
Vendors see their own installation and the device reference they need to build it: device types, setup guides and models. Everything else stays with Aigna.
Go to your installationModule
The services the team runs, their health and their standard. This demo has the Services module switched off in Organisation settings.
Services capability
Booking panels and each room's link to its calendar. This demo has Room booking and scheduling switched off in Organisation settings, so nothing of it shows anywhere.
ServiceOwner: Sofia ReyesFine · within targetSimulated
Within target · 62 of 62 panels working, 4 with an alert
18
18
15
A bookable space without a panel is booked from the calendar alone: the space type says whether it has one.
| Target | Promise | This month | Kept | How it is measured |
|---|---|---|---|---|
| Booking panels working, in every office | At least 97% | 100% | Fine · kept | From the units, the lowest office |
| Bookable rooms linked to their calendar | At least 100% | 100% | Fine · kept | Simulated from the room booking system |
| No-show bookings released within 10 minutes | At least 90% | 96% | Fine · kept | Simulated |
Scheduler panels
A booking panel outside every bookable room, at a height everyone can reach, on one PoE cable, showing that room's calendar.
| Unit | Space | Office | State |
|---|---|---|---|
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler nyc-2004-sch01 | 20.04 Heron | New York office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler nyc-2005-sch01 | 20.05 Curlew | New York office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler nyc-2007-sch01 | 20.07 Kestrel | New York office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler nyc-2009-sch01 | 20.09 Barn Owl | New York office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler nyc-2010-sch01 | 20.10 Whooper Swan | New York office | To reviewCalendar slow to answer |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler nyc-2011-sch01 | 20.11 Oystercatcher | New York office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler nyc-2012-sch01 | 20.12 Lapwing | New York office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler nyc-2101-sch01 | 21.01 Kingfisher | New York office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler nyc-2102-sch01 | 21.02 Cormorant | New York office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler nyc-2103-sch01 | 21.03 Chough | New York office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler nyc-2106-sch01 | 21.06 Wren | New York office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler nyc-2107-sch01 | 21.07 Robin | New York office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler nyc-2116-sch01 | 21.16 Office 21.16 | New York office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler nyc-2117-sch01 | 21.17 Office 21.17 | New York office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler nyc-2201-sch01 | 22.01 Corncrake | New York office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler nyc-2204-sch01 | 22.04 Magpie | New York office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler nyc-2205-sch01 | 22.05 Starling | New York office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler nyc-2206-sch01 | 22.06 Swallow | New York office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler nyc-2214-sch01 | 22.14 Office 22.14 | New York office | To reviewCalendar slow to answer |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler nyc-2215-sch01 | 22.15 Office 22.15 | New York office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler dub-304-sch01 | 3.04 Curlew | Dublin office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler dub-305-sch01 | 3.05 Gannet | Dublin office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler dub-307-sch01 | 3.07 Peregrine | Dublin office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler dub-308-sch01 | 3.08 Barn Owl | Dublin office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler dub-309-sch01 | 3.09 Whooper Swan | Dublin office | To reviewAn open incident |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler dub-311-sch01 | 3.11 Lapwing | Dublin office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler dub-401-sch01 | 4.01 Kingfisher | Dublin office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler dub-403-sch01 | 4.03 Wren | Dublin office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler dub-404-sch01 | 4.04 Robin | Dublin office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler dub-413-sch01 | 4.13 Office 4.13 | Dublin office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler dub-414-sch01 | 4.14 Office 4.14 | Dublin office | Fine |
| The day's briefings, at the door · Logitech Tap Scheduler dub-501-sch01 | 5.01 Welcome lounge | Dublin office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler dub-502-sch01 | 5.02 Boardroom | Dublin office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler dub-503-sch01 | 5.03 Demo zone | Dublin office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler dub-504-sch01 | 5.04 Briefing auditorium | Dublin office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler chi-1203-sch01 | 12.03 Heron | Chicago office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler chi-1205-sch01 | 12.05 Gannet | Chicago office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler chi-1206-sch01 | 12.06 Kestrel | Chicago office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler chi-1207-sch01 | 12.07 Peregrine | Chicago office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler chi-1208-sch01 | 12.08 Barn Owl | Chicago office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler chi-1209-sch01 | 12.09 Whooper Swan | Chicago office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler chi-1302-sch01 | 13.02 Lapwing | Chicago office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler chi-1303-sch01 | 13.03 Kingfisher | Chicago office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler chi-1304-sch01 | 13.04 Cormorant | Chicago office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler chi-1305-sch01 | 13.05 Wren | Chicago office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler chi-1313-sch01 | 13.13 Office 13.13 | Chicago office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler mel-803-sch01 | 8.03 Heron | Melbourne office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler mel-806-sch01 | 8.06 Kestrel | Melbourne office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler mel-808-sch01 | 8.08 Barn Owl | Melbourne office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler mel-809-sch01 | 8.09 Wren | Melbourne office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler mel-813-sch01 | 8.13 Office 8.13 | Melbourne office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler tyo-1503-sch01 | 15.03 Heron | Tokyo office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler tyo-1504-sch01 | 15.04 Curlew | Tokyo office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler tyo-1505-sch01 | 15.05 Gannet | Tokyo office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler tyo-1506-sch01 | 15.06 Kestrel | Tokyo office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler tyo-1507-sch01 | 15.07 Peregrine | Tokyo office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler tyo-1508-sch01 | 15.08 Wren | Tokyo office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler tyo-1509-sch01 | 15.09 Robin | Tokyo office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler cph-405-sch01 | 4.05 Gannet | Copenhagen office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler cph-406-sch01 | 4.06 Kestrel | Copenhagen office | To reviewCalendar slow to answer |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler cph-407-sch01 | 4.07 Peregrine | Copenhagen office | Fine |
| Scheduler panel · Logitech Tap Scheduler cph-408-sch01 | 4.08 Barn Owl | Copenhagen office | Fine |
In scope: scheduler panel. States are simulated: seeded per unit, with open incidents on alert. Real feeds from Room booking and Logitech Sync replace them with the same shape.
Service manager, AV
Type the way you would ask a colleague. Keia Atlas picks out what you want, where, which model and which status, and shows each as a chip you can remove or change.